Tulaga maualuga 99% N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE CAS 121-72-2
Fa'atatauga
Fa'amatalaga o oloa
fa'atau tele N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE ma tau maualalo CAS 121-72-2
| N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE Fa'amatalaga autu | |
| Igoa o oloa: | N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE |
| CAS: | 121-72-2 |
| MF: | C9H13N |
| MW: | 135.21 |
| EINECS: | 204-495-6 |
| Mol File: | 121-72-2.mol |
| N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE Meatotino Vailaau | |
| Liu liusuavai | -15 °C |
| Fa'apuna | 215 °C(malamalama) |
| mafiafia | 0.93 g/mL ile 25 °C(malamalama) |
| faasino igoa | n20/D 1.55(malaga) |
| Fp | 185 °F |
| pka | 5.22±0.10(Vavaloa) |
| fomu | Suavai |
| lanu | samasama manino |
| BRN | 1422766 |
| CAS Fa'amaumauga Fa'amaumauga | 121-72-2(Fa'amatalaga Fa'amaumauga a le CAS) |
| Faiga Fa'amaumauga a le EPA | Benzenamine, N,N,3-trimethyl- (121-72-2) |
Fa'amatalaga vave
| N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE | ||
| Vasega | AR | CP |
| N,N-dimethylaniline ≥% | 99.00% | 98.50% |
| Aniline ≤% : | 0.30 | 0.50 |
| N-methylaniline ≤% : | 0.50 | 0.80 |
| Isi ma susu≤ % : | 0.20 | 0.20 |
99% N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE CAS 121-72-2
N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE(DMMT);Benzene,1-(dimethylamino)-3-methyl-;Benzeneamine,N,N,3-trimethyl-;Dimethyl-mChemicalbook-toluidine;Dimetil-m-toluidina;m ,N,N-trimethylaniline;m-Methyl-N,N-dimethylaniline;m-Toluidine,N,N-dimethyl-
Fa'amatalaga o oloa
| Igoa Oloa | N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE |
| Fuafuaga | C9H13N |
| CAS NO. | 121-72-2 |
| Fa'aaliga | Suavai suau'u samasama samasama |
| Molecular Weight | 135.21 |
| Fa'ata'ita'iga | Avanoa |
| MOQ | 1kg |
| Taimi fe'avea'i i le sami (Na'o le fa'amatalaga) | ||||||||
| Amerika i Matu | 11~30 aso | Aferika i Matu | 20~40 aso | Europa | 22~45 aso | Asia i Sautesasae | 7~10 aso | |
| Amerika i Saute | 25~35 aso | Aferika i Sisifo | 30~60 aso | Sasa'e Tutotonu | 15~30 aso | Asia i Sasa'e | 2~3 aso | |
| Amerika Tutotonu | 20~35 aso | EestAfrica | 23~30 aso | Ocenia | 15~20 aso | Asia i Saute | 10~25 aso | |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou










