AURAMIN O 2465-27-2
|
|
|
| Igoa o oloa | 2-Amino-368-naphthalenetrisulfonic acid |
| Numera Cas | 118-03-6 |
| fua mole | C10H9NO9S3 |
| mamafa mole | 383.37
|
Fa'atatauga
K Aisa
2-aminonaphthalene-3,6,8-trisulphonic acid
Molecular: C10H9NO9S3
CAS: 118-03-6 EINECS:204-229-9
Talosaga:
E masani ona fa'aaogaina i le tapenaina o vaila'au fa'amalama mo le fa'asolo fa'a'ofuofu, vaila'au fa'ama'i ma pigmenti fa'aola
Amioga fa'aletino:
| Fa'aaliga | Pa'epa'e pe enaena pauta |
| Mama atoatoa | 99% |
| Tulaga teuina | Teu i totonu o se faleteuoloa malulu, fa'aalili |
| Lisimea | 140-143°C(malamalama) |
| Mata'imu | >230 °F |
| Malosi | 1.974 g/cm3 |
| Fa'ailoga fa'afofo | 1.748 |
Fa'amatalaga o oloa
Fa'amatalaga & Fa'amatalaga
| Vaega | Vailaau Mata'utia, Vailaau Mata'utia, Vailaau tele |
| Tulaga | Tulaga faafomai |
| Ola fa'asa | 2 tausaga |
| Teuina | e tatau ona teuina i totonu o se pusa tapuni lelei i le maualalo o le vevela, aloese mai le susu, vevela ma le malamalama. |
| Mea Su'ega | Tulaga masani: USP |
| Fa'ailoaga | Ole fusi ole IR e tutusa ma le RS |
| HPLC taimi fa'atumauina e tutusa ma le RS | |
| Mea fa'atatau | Aofa'i le mama: NMT0.3% |
| Le mama tasi: NMT0.1% | |
| Metala mamafa | NMT 10ppm |
| Ma'imau ile fa'amago | NMT0.5% |
| Toega ile mu | NMT0.1% |
| Su'ega | 98.5%-101.0% |
Vaaiga lautele
Fa'amatalaga vave
Numera CAS:
118-03-6
Isi Igoa:
2-Naphthylamine-3,6,8-trisulfonic acid
MF:
C10H9NO9S3
EINECS Nu.:
204-229-9
Nofoaga na afua mai ai:
Zhejiang, Saina
Ituaiga:
Vailaau Fa'avaitaimi
mama:
99% min
Igoa Fa'ailoga:
kaixin
Numera Fa'ata'ita'i:
k-acid
Talosaga:
mea vali
Fa'aaliga:
pauta samasama
igoa ole oloa:
K acid
CAS:
118-03-6
Malosi:
1.974g/cm3
Lanu:
Pata Samasama
Su'ega:
99% min
Teuina:
Nofoaga mago
afifi:
taga
Avanoa Avanoa
Avanoa Avanoa:
200000 ato/pe i le tausaga
afifiina & Tiliva
Fa'amatalaga Fa'aputu
taga
Taulaga
Ningbo/Shanghai
Ata Faataitaiga:
Fa'amatalaga vave
| Taimi fe'avea'i i le sami (Na'o le fa'amatalaga) | ||||||||
| Amerika i Matu | 11~30 aso | Aferika i Matu | 20~40 aso | Europa | 22~45 aso | Asia i Sautesasae | 7~10 aso | |
| Amerika i Saute | 25~35 aso | Aferika i Sisifo | 30~60 aso | Sasa'e Tutotonu | 15~30 aso | Asia i Sasa'e | 2~3 aso | |
| Amerika Tutotonu | 20~35 aso | EestAfrica | 23~30 aso | Ocenia | 15~20 aso | Asia i Saute | 10~25 aso | |












